◆ Teil XI · Referenz KAP. XI.2
Leitlinien-Updates & Landmark-Studien
Kernbotschaft: Wissen, was sich geändert hat — und warum. Diese Referenz bündelt die wichtigsten Leitlinien-Änderungen, die tragenden Studien dahinter und die Querverbindungen zwischen den Kapiteln.
◎ Zweck dieses Kapitels
- zentrale Leitlinien-Änderungen gegenüber Vorversionen auf einen Blick.
- die Landmark-Studien, die die Empfehlungen tragen (das „Warum").
- eine Querverweis-Landkarte, die verwandte Kapitel vernetzt.
1 Was ist neu — wichtige Änderungen
| Thema | Änderung | Konsequenz |
|---|---|---|
| Reanimation | Atropin bei Asystolie gestrichen (seit ERC 2015) | nur Adrenalin (nicht-schockbar sofort) |
| Post-ROSC | TTM → Fieberkontrolle (≤ 37,5 °C), Hypothermie kein Standard | „kein Fieber, kein Frost" (TTM2) |
| Anaphylaxie | Antihistaminika/Kortison nicht Erstlinie; „refraktäre Anaphylaxie" | Adrenalin i.m. zuerst, ggf. i.v.-Infusion (ERC/RCUK 2021) |
| Asthma | Vernebeltes Magnesium nicht mehr empfohlen | i.v.-Magnesium bei schwer (GINA 2025) |
| ACS | „MONA" überholt; kein P2Y12-Pretreatment bei früh-invasivem NSTE-ACS | O₂ nur bei Hypoxie, Morphin zurückhaltend (ESC 2023) |
| Schlaganfall | Tenecteplase als Lyse-Alternative; Thrombektomie bis 24 h | Zielklinik nach LVO (AHA/ASA) |
| Trauma | <c>ABCDE, permissive Hypotension, TXA früh, restriktives Volumen | Damage Control (S3 2023) |
| Sepsis | qSOFA nicht als alleiniges Screening; Hour-1-Bundle | NEWS2 screenen (SSC 2021) |
| GI-Blutung | Restriktive Transfusion (Hb 7) | besseres Überleben |
2 Landmark-Studien — das „Warum"
| Studie | Thema | Kernaussage |
|---|---|---|
| TTM2 (2021) | Post-ROSC-Temperatur | Hypothermie ohne Vorteil vs. Normothermie/Fieberkontrolle |
| PARAMEDIC-2 (2018) | Adrenalin bei OHCA | mehr ROSC/30-Tage-Überleben, aber kein besseres neurologisches Outcome |
| REVERT (2015) | SVT | modifiziertes Valsalva deutlich effektiver |
| ESETT (2019) | Status epilepticus | Levetiracetam ≈ Valproat ≈ Fosphenytoin (2. Linie) |
| CRASH-2 (2010) | Trauma-Blutung | TXA senkt Mortalität — früh (< 3 h) |
| CRASH-3 (2019) | SHT | TXA bei leicht–mittlerem SHT früh |
| COACT / TOMAHAWK | ROSC ohne ST-Hebung | keine routinemäßige Sofort-Koronarangiografie |
| Villanueva (2013) | GI-Blutung | restriktive Transfusion (Hb 7) überlegen |
| ARREST / Prague-OHCA | ECPR | Nutzen bei ausgewählten refraktären Fällen |
| PROPPR (2015) | Massivtransfusion | ausgewogenes Verhältnis (Plasma:Thrombo:EK) |
Studien illustrieren die Evidenzbasis — maßgeblich bleibt die jeweils aktuelle Leitlinie und lokale SOP.
3 Querverweis-Landkarte — Leitsymptom-Cluster
Thoraxschmerz
- ACS ↔ Aortale Notfälle ↔ Lungenembolie ↔ AHF/Lungenödem
- Immer 12-Kanal-EKG; DD lebensbedrohlich vor „harmlos"
Atemnot
- Asthma/COPD ↔ AHF ↔ LAE ↔ Anaphylaxie ↔ Atemweg/Beatmung
- Lungensono/POCUS zur DD
Schock
- Schock-Klassifikation ↔ Sepsis · Anaphylaxie · Blutung/Trauma · LAE · kardiogen
- Typ entscheidet: Volumen ja/nein
Bewusstseinsstörung
- Koma-Algorithmus ↔ Glukose · Intox · Stroke/SAB · Status · Endokrin
- Immer BZ/O₂/Pupillen/Temperatur
Reanimations-Kette
- BLS → ALS → Post-ROSC; reversible Ursachen (4H/4T) → Special Circumstances · LAE · Elektrolyte · Thorax
- POCUS/Fokus-Echo zur Ursachensuche
Übergreifend
- xABCDE strukturiert jeden Fall; ISBAR jede Übergabe
- CRM/Human Factors trägt alle Algorithmen im Team
4 Aktualität sichern
✔
TAKE-HOME
- Bei jedem Kernthema die aktuell gültige Leitlinie prüfen (ERC, ESC, S3, GINA/GOLD, SSC …).
- Änderungen kennzeichnen — veraltete Dosierungen/Algorithmen sind ein Sicherheitsrisiko.
- Die Landmark-Studien liefern das „Warum" hinter den Empfehlungen — Evidenz vor Dogma.