◆ Teil XI · Referenz KAP. XI.1
Register — Dosierungen & Abkürzungen
Kernbotschaft: Schneller Zugriff im Einsatz. Die wichtigsten Dosierungen und Abkürzungen kompakt — als Nachschlage-Anker. Dosierungen immer gegen die gültige lokale SOP prüfen.
1 Notfallmedikamente — Erwachsene
Richtwerte — immer gegen ERC/ESC/S3 & lokale SOP prüfen.
| Medikament | Dosis | Indikation |
|---|---|---|
| Adrenalin | 1 mg i.v./i.o. (alle 3–5 min) | Reanimation |
| Adrenalin | 500 µg i.m. (Wdh. 5 min) | Anaphylaxie |
| Amiodaron | 300 mg (dann 150 mg) | VF/pVT nach 3. Schock |
| Atropin | 500 µg, max. 3 mg | Bradykardie |
| Adenosin | 6 → 12 → 18 mg rasch | AVNRT/AVRT |
| Magnesium | 2 g i.v. | Torsade / schweres Asthma |
| Magnesium | 4–6 g Loading | Eklampsie |
| Glukose | ~20 g i.v. (50 ml G40) | Hypoglykämie |
| Glukagon | 1 mg i.m./s.c. · 1–2 mg (β-Blocker) | Hypoglykämie / β-Blocker-Intox |
| Naloxon | 0,04–0,4 mg titriert i.v. | Opioid-Intox |
| Midazolam | 10 mg i.m. (Status) | Status epilepticus (1. Linie) |
| Levetiracetam / Valproat | 60 / 40 mg/kg | Status (2. Linie) |
| Tranexamsäure | 1 g über 10 min (< 3 h) | Trauma-Blutung |
| Salbutamol | 2,5–5 mg vernebelt | Bronchospasmus |
| Prednisolon | 40–50 mg | Asthma/COPD-Exazerbation |
| Kristalloid-Bolus | 500–1000 ml | Hypovolämie/Sepsis |
2 Pädiatrie & Neugeborene
| Parameter | Dosis | Kontext |
|---|---|---|
| Adrenalin (Reani) | 10 µg/kg (max 1 mg) | Kind, i.v./i.o. |
| Amiodaron | 5 mg/kg (max 150 mg) | VF/pVT nach 3. & 5. Schock |
| Defibrillation | 4 J/kg | Kind |
| Volumenbolus | 10 ml/kg | Schock (Kind) |
| Adrenalin i.m. (Anaphylaxie) | 150 / 300 / 500 µg | <6 J / 6–12 J / >12 J |
| Gewichtsschätzung | (Alter + 4) × 2 kg | 1–10 Jahre |
| Adrenalin (Neugeborenes) | 20 µg/kg i.v./i.o. | NLS, HF < 60 refraktär |
| Kompression : Beatmung | Kind 15:2 · Neugeb. 3:1 | Reanimation |
3 Abkürzungen
| Kürzel | Bedeutung | Kürzel |
|---|---|---|
| xABCDE | Primary-Survey-Schema (x = kritische Blutung) | ROSC = Wiederkehr Spontankreislauf |
| BLS / ALS | Basic / Advanced Life Support | TTM = Temperaturkontrolle |
| VF / pVT | Kammerflimmern / pulslose VT | PEA = pulslose elektr. Aktivität |
| ACS / STEMI | Akutes Koronarsyndrom / ST-Hebungsinfarkt | PPCI = primäre PCI |
| LVO | großer Gefäßverschluss (Stroke) | NIHSS = Stroke-Score |
| RSI | Rapid Sequence Induction | SGA = supraglott. Atemweg |
| DOPES | Verschlechterung Beatmeter | CHAMPIT = AHF-Auslöser |
| HOTT | reversible Ursachen Trauma-Arrest | 4H/4T = reversible Ursachen |
| ISBAR / SAMPLER | Übergabe- / Anamneseschema | GCS / NACA = Scores |
| MANV | Massenanfall von Verletzten | SK I–IV = Sichtungskategorien |
| NKA / NKV / NKI | Notfallkompetenzen (AT: Arznei / Venenzugang / Intubation) | SanG = Sanitätergesetz |
⚠
Sicherheitshinweis
- Dieses Register ersetzt keine ärztliche Anordnung. Konzentrationen (z. B. Adrenalin 1:1000 i.m. vs. 1:10 000 i.v.) und lokale SOP immer vor Anwendung prüfen.